Line Item Change By Program - GRF Only

Addiction Prevention

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
4400 ADDICTION PREVENT RELATED SERV $6,118.6 ($224.0) $5,894.6 ($611.8) $5,282.8 -10.38%
4400 METH AWARENESS $1,500.0 ($18.8) $1,481.2 ($150.0) $1,331.2 -10.13%
Total $7,618.6 ($242.8) $7,375.8 ($761.8) $6,614.0 -10.33%

Addiction Treatment

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $964.1 $0.0 $964.1 ($178.3) $785.8 -18.49%
1160 RETIREMENT $171.6 $0.0 $171.6 ($82.4) $89.2 -48.02%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $73.7 $0.0 $73.7 ($13.6) $60.1 -18.45%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $2.4 $0.0 $2.4 $0.0 $2.4 0.00%
1290 TRAVEL $3.7 $0.0 $3.7 $0.0 $3.7 0.00%
1500 EQUIPMENT $1.4 $0.0 $1.4 $0.0 $1.4 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $30.7 $0.0 $30.7 $0.0 $30.7 0.00%
4400 ADDICTION TREAT SERVICES $43,299.9 $0.0 $43,299.9 $0.1 $43,299.9 0.00%
4400 ADDICTION TREAT/MEDICAID ELGIB $52,234.9 $0.0 $52,234.9 $0.0 $52,234.9 0.00%
4400 DCFS CLIENTS $12,038.9 $0.0 $12,038.9 $0.0 $12,038.9 0.00%
4900 DOM VIO & SUBST ABUSE DEMO PRJ $641.8 $0.0 $641.8 $0.0 $641.8 0.00%
Total $109,463.1 $0.0 $109,463.1 ($274.3) $109,188.8 -0.25%

Administration and Program Support

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $36,456.3 ($1,532.7) $34,923.6 $1,327.7 $36,251.3 3.80%
1129 STATE PAID RETIREMENT CONTRIB $6.2 ($5.3) $0.9 ($0.9) $0.0 -100.00%
1160 RETIREMENT $6,778.5 ($10.3) $6,768.2 ($2,654.6) $4,113.6 -39.22%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $2,783.8 ($117.0) $2,666.8 $106.3 $2,773.1 3.99%
1180 EMPLOYER CONTRB GRP INSURANCE $0.1 $0.0 $0.1 $0.0 $0.1 0.00%
1200 CONTR SVCS/PRIVATE HOSPITALS $1,842.3 ($56.7) $1,785.6 $0.0 $1,785.6 0.00%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $4,413.0 ($135.3) $4,277.7 $0.0 $4,277.7 0.00%
1200 GRAPHIC DESIGN MANAGEMENT $96.1 ($3.0) $93.1 $0.0 $93.1 0.00%
1200 LEASED PROPERTY MANAGEMENT $45,702.8 ($1,391.9) $44,310.9 $1,684.6 $45,995.5 3.80%
1200 ONLINE LEGAL SERVICES MGMT. $70.6 ($2.2) $68.4 $0.0 $68.4 0.00%
1200 PRESS INFO. OFFICERS MGMT. $296.8 ($24.8) $272.0 $0.0 $272.0 0.00%
1290 TRAVEL $581.5 ($14.8) $566.7 $0.0 $566.7 0.00%
1300 COMMODITIES $23,550.7 ($703.5) $22,847.2 ($11,264.2) $11,583.0 -49.30%
1302 PRINTING $990.8 $0.0 $990.8 $0.0 $990.8 0.00%
1500 EQUIPMENT $331.2 ($8.2) $323.0 $2,128.9 $2,451.9 659.10%
1700 TELECOMMUNICATION $1,740.5 ($52.5) $1,688.0 ($48.6) $1,639.4 -2.88%
1800 OPERATION OF AUTO EQUIPMENT $225.5 $0.0 $225.5 $0.0 $225.5 0.00%
1910 HEALTH INSURANCE PORTABILITY $422.6 ($13.0) $409.6 $0.0 $409.6 0.00%
1910 SUPPORT SERV INSERVICE TRNG $17.6 ($0.5) $17.1 $0.0 $17.1 0.00%
1993 INDIRECT COST PRIN/INTERFUND $3,329.3 ($102.5) $3,226.8 $0.0 $3,226.8 0.00%
4429 TORT CLAIMS $580.9 ($480.9) $100.0 $0.0 $100.0 0.00%
4429 TORT CLAIMS EMPLOYEES $12.6 ($0.4) $12.2 $0.0 $12.2 0.00%
4900 ASSETS FOR INDEPENDENCE $250.0 ($7.7) $242.3 $0.0 $242.3 0.00%
6900 MISC PERMANENT IMPROVEMENTS $750.0 ($23.1) $726.9 $2,942.8 $3,669.7 404.84%
9930 REFUNDS-GENERAL REVENUE FUND $9.0 ($0.3) $8.7 $0.0 $8.7 0.00%
Total $131,238.7 ($4,686.6) $126,552.1 ($5,778.0) $120,774.1 -4.57%

Blind Rehabilitation Services

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $1,479.3 $0.0 $1,479.3 $100.2 $1,579.5 6.77%
1160 RETIREMENT $263.3 $0.0 $263.3 ($84.0) $179.3 -31.90%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $113.1 $0.0 $113.1 $7.7 $120.8 6.81%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $30.1 $0.0 $30.1 $0.0 $30.1 0.00%
1290 TRAVEL $53.8 $0.0 $53.8 $0.0 $53.8 0.00%
1300 COMMODITIES $5.9 $0.0 $5.9 $0.0 $5.9 0.00%
1302 PRINTING $0.2 $0.0 $0.2 $0.0 $0.2 0.00%
1500 EQUIPMENT $0.2 $0.0 $0.2 $0.0 $0.2 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $2.0 $0.0 $2.0 $0.0 $2.0 0.00%
4900 INDEPENDENT LIVING OLDER BLIND $142.6 $0.0 $142.6 $0.0 $142.6 0.00%
Total $2,090.5 $0.0 $2,090.5 $23.9 $2,114.4 1.14%

Centers for Independent Living

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
4400 IL COALITION CITIZENS WITH DIS $112.6 $0.0 $112.6 $0.0 $112.6 0.00%
4400 INDEPENDENT LIVING CENTERS $5,022.8 $0.0 $5,022.8 $0.0 $5,022.8 0.00%
Total $5,135.4 $0.0 $5,135.4 $0.0 $5,135.4 0.00%

Children's Residential & Education Services

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $24,684.0 ($378.1) $24,305.9 $1,571.2 $25,877.1 6.46%
1140 STUDENT MEMBER/INMATE COMPENS $31.8 $0.0 $31.8 $7.0 $38.8 22.01%
1160 RETIREMENT $3,631.6 $0.0 $3,631.6 ($695.2) $2,936.4 -19.14%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $1,888.4 ($28.9) $1,859.5 $120.2 $1,979.7 6.46%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $3,534.8 $0.0 $3,534.8 $15.8 $3,550.6 0.45%
1290 TRAVEL $36.0 $0.0 $36.0 $0.0 $36.0 0.00%
1300 COMMODITIES $925.0 $0.0 $925.0 $29.3 $954.3 3.17%
1302 PRINTING $6.0 $0.0 $6.0 $0.0 $6.0 0.00%
1500 EQUIPMENT $281.4 $0.0 $281.4 ($40.0) $241.4 -14.21%
1500 TECHNOLOGY EQUIPMENT $210.0 $0.0 $210.0 $40.0 $250.0 19.05%
1700 TELECOMMUNICATION $189.8 $0.0 $189.8 $40.0 $229.8 21.07%
1800 OPERATION OF AUTO EQUIPMENT $88.7 $0.0 $88.7 $0.0 $88.7 0.00%
1910 LUMP SUM OPERATIONS $250.0 $0.0 $250.0 $0.0 $250.0 0.00%
Total $35,757.5 ($407.0) $35,350.5 $1,088.3 $36,438.8 3.08%

Community Health

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $3,324.8 ($568.6) $2,756.2 $394.2 $3,150.4 14.30%
1160 RETIREMENT $591.7 $0.0 $591.7 ($234.2) $357.5 -39.58%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $254.4 ($43.5) $210.9 $30.1 $241.0 14.27%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $122.8 ($3.8) $119.0 $0.0 $119.0 0.00%
1290 TRAVEL $120.8 ($3.7) $117.1 $0.0 $117.1 0.00%
1300 COMMODITIES $18.8 ($0.6) $18.2 $0.0 $18.2 0.00%
1500 EQUIPMENT $31.8 ($21.8) $10.0 $0.0 $10.0 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $42.3 ($1.3) $41.0 $0.0 $41.0 0.00%
1900 PROJECT CORNERSTONE $774.8 ($28.3) $746.5 $16.9 $763.4 2.26%
4400 CHICAGO AREA PROJECT $1,960.0 $0.0 $1,960.0 ($1,960.0) $0.0 -100.00%
4400 CICERO MEMORY BRIDGE INIT $750.0 $0.0 $750.0 ($750.0) $0.0 -100.00%
4400 FAMILY PLANNING CONTRACEPTIVE $965.8 ($49.7) $916.1 ($96.0) $820.1 -10.48%
4400 INFANT MORTALITY $44,725.9 ($2,254.1) $42,471.8 $0.0 $42,471.8 0.00%
4400 INTENSIVE PRENATAL PERFORM PRO $5,047.0 ($254.3) $4,792.7 ($504.7) $4,288.0 -10.53%
4400 RAPE VICTIMS/PREVENTION ACT $5,810.8 $0.0 $5,810.8 ($581.0) $5,229.8 -10.00%
4400 YOUTH PROGRAMS $18,732.5 ($577.0) $18,155.5 ($1,873.0) $16,282.5 -10.32%
4900 DOMESTIC VIOLENCE SHELTERS $21,591.0 ($236.6) $21,354.4 $0.0 $21,354.4 0.00%
4900 HEALTHY FAMILIES $11,247.8 $0.0 $11,247.8 ($1,124.8) $10,123.0 -10.00%
4900 TEEN PARENTS SERVICES $7,020.6 ($358.9) $6,661.7 ($702.6) $5,959.1 -10.55%
Total $123,133.6 ($4,402.2) $118,731.4 ($7,385.1) $111,346.3 -6.22%

Developmental Disability Grants

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
4400 ARC OF IL LIFE SPAN PROJECT $270.0 $0.0 $270.0 ($270.0) $0.0 -100.00%
4400 BEST BUDDIES $500.0 $0.0 $500.0 ($500.0) $0.0 -100.00%
4400 FARM RESOURCE CENTER $245.0 $0.0 $245.0 ($245.0) $0.0 -100.00%
4400 LEWIS&CLARK COMMUNITY COLLEGE $215.6 $0.0 $215.6 ($215.6) $0.0 -100.00%
4400 PROJECT FOR AUTISM $4,900.0 ($291.5) $4,608.5 ($490.0) $4,118.5 -10.63%
4900 DCFS CILAs $6,382.5 ($130.3) $6,252.2 ($4,094.4) $2,157.8 -65.49%
4900 DD GRANTS & LONG TERM CARE $992,852.9 ($26,559.0) $966,293.9 $106,221.8 $1,072,515.7 10.99%
4900 DD TRANSITIONS $7,791.0 $0.0 $7,791.0 $15,689.2 $23,480.2 201.38%
4900 HOME & COMMUNITY BASED WAIVER $500.3 ($97.4) $402.9 $77.1 $480.0 19.14%
4900 SPECIAL SERVICES $8,647.9 ($584.3) $8,063.6 ($486.5) $7,577.1 -6.03%
Total $1,022,305.2 ($27,662.5) $994,642.7 $115,686.6 $1,110,329.3 11.63%

Developmental Disability Operations

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $215,041.8 ($6,623.0) $208,418.8 $8,151.0 $216,569.8 3.91%
1160 RETIREMENT $38,269.3 $0.0 $38,269.3 ($13,694.8) $24,574.5 -35.79%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $16,450.6 ($507.0) $15,943.6 $623.9 $16,567.5 3.91%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $18,321.3 $0.0 $18,321.3 $613.0 $18,934.3 3.35%
1290 TRAVEL $272.8 $0.0 $272.8 $0.0 $272.8 0.00%
1300 COMMODITIES $10,006.9 $0.0 $10,006.9 $1,334.4 $11,341.3 13.33%
1302 PRINTING $107.7 $0.0 $107.7 $0.0 $107.7 0.00%
1500 EQUIPMENT $1,001.3 $0.0 $1,001.3 $0.0 $1,001.3 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $931.0 $0.0 $931.0 $52.6 $983.6 5.65%
1800 OPERATION OF AUTO EQUIPMENT $597.3 $0.0 $597.3 $0.0 $597.3 0.00%
1900 HOWE DEV CTR & TRANSITION SERVICES $55,039.4 ($183.0) $54,856.4 ($22,474.2) $32,382.2 -40.97%
1910 LDC OPERATIONAL EXPENSES $990.9 $0.0 $990.9 $0.0 $990.9 0.00%
4400 LIVING SKILLS $95.7 $0.0 $95.7 $0.0 $95.7 0.00%
Total $357,126.0 ($7,313.0) $349,813.0 ($25,394.1) $324,418.9 -7.26%

Disability Determination Services

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
4900 SSI ADVOCACY SERVICES $2,454.7 ($73.6) $2,381.1 $0.0 $2,381.1 0.00%
Total $2,454.7 ($73.6) $2,381.1 $0.0 $2,381.1 0.00%

Home Services Program

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $4,426.1 $0.0 $4,426.1 $475.5 $4,901.6 10.74%
1160 RETIREMENT $787.7 $0.0 $787.7 ($231.5) $556.2 -29.39%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $338.6 $0.0 $338.6 $36.4 $375.0 10.75%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $4.7 $0.0 $4.7 $0.0 $4.7 0.00%
1290 TRAVEL $114.7 $0.0 $114.7 $0.0 $114.7 0.00%
1300 COMMODITIES $1.8 $0.0 $1.8 $0.0 $1.8 0.00%
1302 PRINTING $3.3 $0.0 $3.3 $0.0 $3.3 0.00%
1500 EQUIPMENT $0.9 $0.0 $0.9 $0.0 $0.9 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $2.1 $0.0 $2.1 $0.0 $2.1 0.00%
4900 HOME SERVICES PROGRAM $491,789.5 $0.0 $491,789.5 $26,294.6 $518,084.1 5.35%
Total $497,469.4 $0.0 $497,469.4 $26,575.0 $524,044.4 5.34%

Human Capital Development Grants

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
4400 AID TO AGED BLIND OR DISABLED $28,000.0 $0.0 $28,000.0 $1,214.5 $29,214.5 4.34%
4400 CHILDREN'S PLACE $752.7 ($23.2) $729.5 $0.0 $729.5 0.00%
4400 CRISIS NURSERIES $487.1 ($15.0) $472.1 $0.0 $472.1 0.00%
4400 REFUGEES $2,175.7 $0.0 $2,175.7 ($600.0) $1,575.7 -27.58%
4400 ST FAMILY & CHILD ASSISTANCE $1,339.0 $0.0 $1,339.0 $0.0 $1,339.0 0.00%
4400 STATE TRANSITIONAL ASSISTANCE $11,000.0 $0.0 $11,000.0 $0.0 $11,000.0 0.00%
4400 SUPPORTIVE HOUSING SERVICES $3,490.3 ($107.5) $3,382.8 $0.0 $3,382.8 0.00%
4400 TEMP ASSIST FOR NEEDY FAMILIES $97,515.0 ($3,217.4) $94,297.6 $4,999.9 $99,297.5 5.30%
4462 FUNERAL AND BURIAL EXPENSES $9,150.7 $0.0 $9,150.7 $3,430.5 $12,581.2 37.49%
4900 CHILD CARE SERVICES $641,200.5 ($1,891.4) $639,309.1 ($48,392.4) $590,916.7 -7.57%
4900 EMERGENCY FOOD & SHELTER $9,413.9 ($289.9) $9,124.0 $0.0 $9,124.0 0.00%
4900 EMERGENCY FOOD PROGRAM $253.6 ($7.8) $245.8 $0.0 $245.8 0.00%
4900 EMPLOYABILITY DEVELOP SERV $20,701.8 ($637.6) $20,064.2 $0.0 $20,064.2 0.00%
4900 FOOD BANKS $0.0 $0.0 $0.0 $1,000.0 $1,000.0 100.00%
4900 FOOD STAMP EMPLOYMT & TRNG $10,642.2 ($327.8) $10,314.4 $0.0 $10,314.4 0.00%
4900 IMMIGRANT INTEGRATION SERVICES $10,315.3 ($317.7) $9,997.6 $0.0 $9,997.6 0.00%
4900 REFUGEE SOCIAL SERVICES $541.0 ($16.7) $524.3 $0.0 $524.3 0.00%
Total $846,978.8 ($6,852.0) $840,126.8 ($38,347.5) $801,779.3 -4.56%

Human Capital Development Operations

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $175,091.3 $0.0 $175,091.3 $5,824.4 $180,915.7 3.33%
1160 RETIREMENT $31,159.3 $0.0 $31,159.3 ($10,630.7) $20,528.6 -34.12%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $13,394.5 $0.0 $13,394.5 $445.6 $13,840.1 3.33%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $23,445.7 ($722.1) $22,723.6 $1,453.7 $24,177.3 6.40%
1290 TRAVEL $791.4 ($24.4) $767.0 $0.0 $767.0 0.00%
1300 COMMODITIES $21.8 ($0.7) $21.1 $0.0 $21.1 0.00%
1500 EQUIPMENT $1,007.9 ($907.9) $100.0 $0.0 $100.0 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $2,932.7 ($590.8) $2,341.9 $0.0 $2,341.9 0.00%
1910 TANF REAUTHORIZATION $3,000.0 ($92.4) $2,907.6 $0.0 $2,907.6 0.00%
Total $250,844.6 ($2,338.3) $248,506.3 ($2,907.0) $245,599.3 -1.17%

Management Information Services

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $8,523.1 ($382.8) $8,140.3 $223.4 $8,363.7 2.74%
1160 RETIREMENT $1,516.9 $0.0 $1,516.9 ($567.8) $949.1 -37.43%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $652.1 ($29.3) $622.8 $17.0 $639.8 2.73%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $11,185.6 $0.0 $11,185.6 $100.0 $11,285.6 0.89%
1200 CONTRACTUAL SERVICES IT MGT $13,909.0 ($428.4) $13,480.6 $2,031.7 $15,512.3 15.07%
1290 TRAVEL $50.9 ($1.6) $49.3 $0.0 $49.3 0.00%
1500 EQUIPMENT $74.1 ($24.1) $50.0 $0.0 $50.0 0.00%
1600 ELECTRONIC DATA PROCESSING $2,401.4 ($12.3) $2,389.1 $0.0 $2,389.1 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $2,934.1 ($90.4) $2,843.7 $0.0 $2,843.7 0.00%
Total $41,247.2 ($968.9) $40,278.3 $1,804.3 $42,082.6 4.48%

Mental Health Grants

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
4400 CMH PARTNERSHIP $2,940.0 ($60.0) $2,880.0 ($294.0) $2,586.0 -10.21%
4400 MH GRANTS $228,375.9 ($14,485.8) $213,890.1 $536.1 $214,426.2 0.25%
4400 MH ICG'S $27,550.5 ($562.3) $26,988.2 $0.0 $26,988.2 0.00%
4400 MH TRANSPORTATION $1,176.0 ($24.0) $1,152.0 $400.0 $1,552.0 34.72%
4900 MH CHILDREN AND ADOLESCENT GRA $36,235.9 ($739.5) $35,496.4 $0.0 $35,496.4 0.00%
4900 MH COMMUNITY TRANSITIONS $22,522.9 ($459.7) $22,063.2 $69.2 $22,132.4 0.31%
4900 MH PSYCHOTROPIC DRUGS $2,940.0 ($60.0) $2,880.0 $0.0 $2,880.0 0.00%
4900 SUPPORTIVE MI HOUSING $13,965.0 $0.0 $13,965.0 ($13,965.0) $0.0 -100.00%
4900 TRANSITION TINLEY PARK MHCS $20,900.9 ($261.7) $20,639.2 $0.0 $20,639.2 0.00%
Total $356,607.1 ($16,653.0) $339,954.1 ($13,253.7) $326,700.4 -3.90%

Mental Health Operations

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $177,433.1 ($12,777.7) $164,655.4 $9,388.9 $174,044.3 5.70%
1160 RETIREMENT $31,576.0 $0.0 $31,576.0 ($11,826.7) $19,749.3 -37.45%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $13,573.9 ($947.4) $12,626.5 $688.0 $13,314.4 5.45%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $21,647.8 $0.0 $21,647.8 $0.0 $21,647.8 0.00%
1290 TRAVEL $327.6 $0.0 $327.6 $0.0 $327.6 0.00%
1300 COMMODITIES $4,115.6 $0.0 $4,115.6 $0.0 $4,115.6 0.00%
1302 PRINTING $93.5 $0.0 $93.5 $0.0 $93.5 0.00%
1500 EQUIPMENT $469.0 $0.0 $469.0 $0.0 $469.0 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $1,305.5 $0.0 $1,305.5 $0.0 $1,305.5 0.00%
1800 OPERATION OF AUTO EQUIPMENT $364.8 $0.0 $364.8 $0.0 $364.8 0.00%
4400 LIVING SKILLS $93.5 $0.0 $93.5 $0.0 $93.5 0.00%
Total $251,000.3 ($13,725.1) $237,275.2 ($1,749.9) $235,525.3 -0.74%

Nonrecurring Projects

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
4400 FOR VARIOUS GRANTS TO LOCAL $2,903.4 $0.0 $2,903.4 ($2,903.4) $0.0 -100.00%
4400 IL COALITION FOR COMMUNITY SERVICES $500.0 $0.0 $500.0 ($500.0) $0.0 -100.00%
Total $3,403.4 $0.0 $3,403.4 ($3,403.4) $0.0 -100.00%

Sexually Violent Persons Program

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $12,926.9 ($1,645.8) $11,281.1 $1,099.5 $12,380.6 9.75%
1160 RETIREMENT $2,300.5 $0.0 $2,300.5 ($895.6) $1,404.9 -38.93%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $984.2 ($125.9) $858.3 $88.8 $947.1 10.35%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $10,272.4 $0.0 $10,272.4 $1,095.4 $11,367.8 10.66%
1290 TRAVEL $40.2 $0.0 $40.2 $0.0 $40.2 0.00%
1300 COMMODITIES $490.5 $0.0 $490.5 $96.5 $587.0 19.67%
1302 PRINTING $11.8 $0.0 $11.8 $0.0 $11.8 0.00%
1500 EQUIPMENT $192.2 $0.0 $192.2 $0.0 $192.2 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $146.6 $0.0 $146.6 $0.0 $146.6 0.00%
1800 OPERATION OF AUTO EQUIPMENT $86.1 $0.0 $86.1 $0.0 $86.1 0.00%
1900 SEXUALLY VIOLENT PERSONS PRGM $1,660.0 $0.0 $1,660.0 $208.1 $1,868.1 12.54%
Total $29,111.4 ($1,771.7) $27,339.7 $1,692.7 $29,032.4 6.19%

Vocational Rehab Services

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
4400 CASE SERVICES MIGRANT WORKERS $20.0 $0.0 $20.0 $0.0 $20.0 0.00%
4400 CASE SERVICES TO INDIVIDUALS $9,513.3 $0.0 $9,513.3 $0.0 $9,513.3 0.00%
4400 IMPLEMENT TITLE VI PART C $2,131.7 $0.0 $2,131.7 $0.0 $2,131.7 0.00%
4900 SCAND LEKOTEK PLAY LIB $569.5 $0.0 $569.5 ($57.0) $512.5 -10.01%
Total $12,234.5 $0.0 $12,234.5 ($57.0) $12,177.5 -0.47%

Youth Services

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
1120 REGULAR POSITIONS $359.2 ($39.0) $320.2 $10.4 $330.6 3.25%
1160 RETIREMENT $64.0 $0.0 $64.0 ($26.4) $37.6 -41.25%
1170 SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS $27.5 ($3.0) $24.5 $0.8 $25.3 3.27%
1200 CONTRACTUAL SERVICES $50.1 ($2.1) $48.0 $0.0 $48.0 0.00%
1290 TRAVEL $6.4 ($0.2) $6.2 $0.0 $6.2 0.00%
1500 EQUIPMENT $0.1 ($0.1) $0.0 $0.0 $0.0 0.00%
1700 TELECOMMUNICATION $2.4 $0.0 $2.4 $0.0 $2.4 0.00%
4400 COMMUNITY SERVICES $6,853.7 ($208.5) $6,645.2 ($685.0) $5,960.2 -10.31%
4400 COMPREHENSIVE COMMUNITY SERV $12,756.9 ($385.3) $12,371.6 ($1,275.7) $11,095.9 -10.31%
4400 DELINQUENCY PREVENTION $1,547.7 ($81.2) $1,466.5 ($154.7) $1,311.8 -10.55%
4400 EARLY INTERVENTION PROGRAM $79,077.2 ($2,368.2) $76,709.0 $2,107.9 $78,816.9 2.75%
4400 JUVENILE INTERVENTION SERVICES $588.0 ($18.1) $569.9 ($58.8) $511.1 -10.32%
4400 JUVENILE JUSTICE REFORM $3,696.1 ($181.2) $3,514.9 ($369.6) $3,145.3 -10.52%
4400 REDEPLOY ILLINOIS $3,229.1 ($99.5) $3,129.6 $0.0 $3,129.6 0.00%
4400 UNIFIED DELINQUENCY INTERVENTI $3,019.2 ($158.0) $2,861.2 ($301.9) $2,559.3 -10.55%
4900 HOMELESS YOUTH SERVICES $4,652.7 ($258.0) $4,394.7 ($465.3) $3,929.4 -10.59%
4900 PARENTS TOO SOON $7,710.8 $0.0 $7,710.8 ($771.1) $6,939.7 -10.00%
Total $123,641.1 ($3,802.4) $119,838.7 ($1,989.4) $117,849.3 -1.66%

Total

Obj Approp Name FY09 Approp FY09 Adj FY09 Est Expend Maint Adj FY10 Request % Change
Total $4,208,861.0 ($90,899.1) $4,117,961.9 $45,569.7 $4,163,531.6 1.11%